產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
國(guó)六柳汽乘龍L2冷藏車(chē)
所屬欄目:5.2-6.2米冷藏車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來(lái)電咨詢,優(yōu)惠多多!
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 柳汽乘龍L2冷藏車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | LZL5040XLC |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 額定載質(zhì)量 | 1305(Kg) |
整備質(zhì)量 | 2995(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995x2220,2470x3060,3380 |
駕駛室準(zhǔn)乘 | 3人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4080x2050,2300x1980,2300 |
軸距 | 3360(mm) | **高車(chē)速 | 85(Km/h) |
配置 |
|
||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1040L2ABT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JE493ZLQ5 | 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟.發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率(KW):83/ JE493ZLQ5.ABS型號(hào)/企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.側(cè)防護(hù)欄及后防護(hù)欄所用材料為Q235-A,后防護(hù)欄、側(cè)防護(hù)欄連所采用接方式為螺栓連接,側(cè)防護(hù)欄斷面尺寸為:30mm?0mm;后防護(hù)欄斷面尺寸為:50mm?10mm 側(cè)防護(hù)欄離地高度為:535mm;后防護(hù)欄離地高度為:450mm。 |