東風(fēng)F7福瑞卡污水處理車
所屬欄目:清洗吸污車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來電咨詢,優(yōu)惠多多!
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
污水處理車產(chǎn)品介紹 ◆ 產(chǎn)品型號(hào):SDS5120TWCE6 ◆ 底盤型號(hào):東風(fēng)多利卡EQ1125SJ8CDC(國六排放) ◆ 處理速度:80-100m3/h ◆ 污水箱容積:6 m3 ◆ 垂直自吸高度:9m ◆ 排污泵抽速度:120m3/h ◆ 高壓泵壓力:21/22/24MPa ◆ 高壓泵流速:135/170/210L/min ◆ 外形尺寸:6850x2250x2650/2850(mm)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量(kg) | 3500 | 外形尺寸(mm) | 6900X2250X2650,2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 8300 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷(kg) | 4350/7645 | **車速(km/h) | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 備注:隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防護(hù)材料Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235-B,焊接連接,后部 防護(hù)裝置參數(shù)(寬×高):120×50(mm),離地高度:420(mm);污水處理車工作原理:通 過排污泵將污水抽入污水分離器,在污水分離器中將水與雜質(zhì)分離,**終將不含雜質(zhì)的水排出,安裝的主要 部件為真空泵和排污泵。ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135(kw)/183.6(ps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水處理車基本配置 | 底盤配置:國六東風(fēng)福瑞卡3800軸距,云內(nèi)185馬力發(fā)動(dòng)機(jī),輪胎是825R20鋼絲胎,電動(dòng)玻璃窗,中控鎖,原廠空調(diào),方向助力,多功能方向盤,雙層直通大梁,法士特8檔變速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上裝配置:清水箱:4立方/分離箱:6立方,水環(huán)真空泵,11Kw排污泵,滾筒式污水分離廂(滾筒不銹鋼材質(zhì)),配4根100mm吸污管(每根6米),帶液滿報(bào)**裝置。選裝品孚30兆帕/雙耀21兆帕高壓泵,配60米高壓管,10個(gè)高壓噴頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水處理車工作原理 該車通過水環(huán)真空泵將化糞池的污物自吸入分離箱中,通過分離箱中的滾筒,過污物進(jìn)行分離,固態(tài)污物分離出來后甩干,液態(tài)污水通過排污泵直接排走。待滾筒中裝滿后,打開分離箱后門清理即可 |
污水處理車的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)
一、該車既可以外接電源,又可以靠車身自帶動(dòng)力工作。使用外接電源(車輛自帶100米電線一卷),成本更低;
二、該車不同于其他吸污車或者吸糞車有罐體容量限制,污水處理車可以連續(xù)操作作業(yè),不管多大的化糞池都可以一次性作業(yè)完成,不需要來回運(yùn)輸處理;
三、污水處理車的清理程度更高、更全面、干凈,也可實(shí)現(xiàn)清理,也就是全面將化糞池或者污水池清理干凈;
四、該車作業(yè)時(shí)間迅速,可節(jié)省大量時(shí)間,并且尾氣排放較少,比較環(huán)保;
五、再次清理的周期短、清理一次確保一年;
六、安全程度高,90%以上清理工作有機(jī)械完成,人工作業(yè)量很小,科學(xué)的流程管控確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和作業(yè)人員的安全。